Paarturnier (2) - Schlössl Moosach - 08.09.2025
| Ergebnis (50 % = 40,0 MP) |
|---|
| Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
|---|
| 1. | 4 | Fr. Harbach – Fr. Lange | 46,0 | 57,50 | 7 |
| 2. | 1 | Fr. Tschauder – Fr. Wolf | 43,0 | 53,75 | 5 |
| 3.-4. | 2 | Fr. Mayser – Fr. Seethaler | 41,0 | 51,25 | |
| 3.-4. | 5 | Fr. Lederer – Kreitmair | 41,0 | 51,25 | |
| 5. | 6 | Hr. Mehr – Hr. Tschauder | 36,0 | 45,00 | |
| 6. | 3 | Fr. Bremer – Hr. Ment | 33,0 | 41,25 | |
| Turnierleitung: ST |
Boardzettel
Verteilungen