Paarturnier - Schlössl Moosach - 05.10.2026
| Ergebnis (50 % = 16,0 MP) |
|---|
| Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
|---|
| 1. | 5 | Fr. Adam – Hr. Adam | 21,0 | 65,63 | 7 |
| 2.-3. | 4 | Fr. Mayser – Fr. Seethaler | 19,0 | 59,38 | 3 |
| 2.-3. | 6 | Hr. Mehr – Hr. Tschauder | 19,0 | 59,38 | 3 |
| 4. | 3 | Fr. Bremer – Fr. Schönwälder | 13,0 | 40,63 | |
| 5. | 1 | Fr. Wolf – Hr. Ment | 8,0 | 25,00 | |
| Turnierleitung: ST |
Boardzettel
Verteilungen