Privatscore für
| Runde 1 | 20,5 IMP | = | 2,278 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | +450 | = | 5,5 IMP | + | |||
| Board 2 | Nord-Süd | O 2♦ -1 | ♣D | +50 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 3 | Nord-Süd | O 2♦ -1 | ♣A | +100 | = | 3,0 IMP | + | ||
| Board 4 | Nord-Süd | N 2♣ +2 | ♠K | +130 | = | 4,0 IMP | + | ||
| Board 5 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♠5 | +50 | = | 5,0 IMP | + | ||
| Board 6 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♣4 | +430 | = | 3,0 IMP | + | ||
| Board 7 | Nord-Süd | W 3♠ = | ♥A | −140 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 8 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♥4 | −430 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 9 | Nord-Süd | N 1♥ -2 | ♦10 | −100 | = | 0,0 IMP | |||
| Runde 2 | 7,0 IMP | = | 0,778 IMP/B | ||||||
| Board 10 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♦D | +630 | = | −0,5 IMP | |||
| Board 11 | Nord-Süd | S 3♠ +1 | ♦K | +170 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 12 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♦B | +110 | = | 2,5 IMP | |||
| Board 13 | Nord-Süd | W 2SA -2 | ♣4 | +200 | = | 1,5 IMP | |||
| Board 14 | Nord-Süd | S 4♣ +1 | ♦9 | +150 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 15 | Nord-Süd | S 1SA +2 | ♣3 | +150 | = | 3,0 IMP | + | ||
| Board 16 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♠8 | +420 | = | 4,0 IMP | + | ||
| Board 17 | Nord-Süd | N 3♥ -2 | ♦A | −100 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 18 | Nord-Süd | N 3♥ -1 | ♣K | −100 | = | −3,5 IMP | - | ||
| Ergebnis: 1. Rang mit 27,5 IMP = 1,528 IMP/B | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | −20,5 IMP | = | −2,278 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | −50 | = | −5,5 IMP | - | |||
| Board 2 | Nord-Süd | W 3♣ -1 | ♦4 | +50 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 3 | Nord-Süd | O 3♦ +2 | ♥10 | −150 | = | −3,0 IMP | - | ||
| Board 4 | Nord-Süd | S 3SA -2 | ♠2 | −200 | = | −4,0 IMP | - | ||
| Board 5 | Nord-Süd | O 3SA = | ♥8 | −400 | = | −5,0 IMP | - | ||
| Board 6 | Nord-Süd | N 2♥ +3 | ♦3 | +200 | = | −3,0 IMP | - | ||
| Board 7 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | ♥6 | −140 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 8 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♦4 | −420 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 9 | Nord-Süd | N 2♠ -2 | ♣3 | −100 | = | 0,0 IMP | |||
| Runde 2 | −7,0 IMP | = | −0,778 IMP/B | ||||||
| Board 10 | Ost-West | N 3SA +1 | ♦D | +630 | = | 0,5 IMP | |||
| Board 11 | Ost-West | S 3♠ +1 | ♦K | +170 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 12 | Ost-West | N 2♠ = | ♦B | +110 | = | −2,5 IMP | |||
| Board 13 | Ost-West | W 2SA -2 | ♣4 | +200 | = | −1,5 IMP | |||
| Board 14 | Ost-West | S 4♣ +1 | ♦9 | +150 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 15 | Ost-West | S 1SA +2 | ♣3 | +150 | = | −3,0 IMP | - | ||
| Board 16 | Ost-West | S 4♥ = | ♠8 | +420 | = | −4,0 IMP | - | ||
| Board 17 | Ost-West | N 3♥ -2 | ♦A | −100 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 18 | Ost-West | N 3♥ -1 | ♣K | −100 | = | 3,5 IMP | + | ||
| Ergebnis: 3. Rang mit −27,5 IMP = −1,528 IMP/B | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 20,5 IMP | = | 2,278 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Ost-West | S 4♥ -1 | −50 | = | 5,5 IMP | + | |||
| Board 2 | Ost-West | W 3♣ -1 | ♦4 | +50 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 3 | Ost-West | O 3♦ +2 | ♥10 | −150 | = | 3,0 IMP | + | ||
| Board 4 | Ost-West | S 3SA -2 | ♠2 | −200 | = | 4,0 IMP | + | ||
| Board 5 | Ost-West | O 3SA = | ♥8 | −400 | = | 5,0 IMP | + | ||
| Board 6 | Ost-West | N 2♥ +3 | ♦3 | +200 | = | 3,0 IMP | + | ||
| Board 7 | Ost-West | W 2♠ +1 | ♥6 | −140 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 8 | Ost-West | O 4♠ = | ♦4 | −420 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 9 | Ost-West | N 2♠ -2 | ♣3 | −100 | = | 0,0 IMP | |||
| Runde 2 | 7,0 IMP | = | 0,778 IMP/B | ||||||
| Board 10 | Ost-West | S 4♠ +1 | +650 | = | −0,5 IMP | ||||
| Board 11 | Ost-West | W 3♦ -2 | ♣K | +100 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 12 | Ost-West | S 2♠ -1 | ♦7 | −100 | = | 2,5 IMP | |||
| Board 13 | Ost-West | W 2SA -1 | ♠2 | +100 | = | 1,5 IMP | |||
| Board 14 | Ost-West | N 2♥ +1 | ♦D | +140 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 15 | Ost-West | W 1SA = | ♣A | −90 | = | 3,0 IMP | + | ||
| Board 16 | Ost-West | W 4♠ -1 | ♦A | +100 | = | 4,0 IMP | + | ||
| Board 17 | Ost-West | N 2♥ -1 | ♦A | −50 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 18 | Ost-West | N 3♥ +1 | ♣K | +170 | = | −3,5 IMP | - | ||
| Ergebnis: 1. Rang mit 27,5 IMP = 1,528 IMP/B | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | −20,5 IMP | = | −2,278 IMP/B | ||||||
| Board 1 | Ost-West | S 4♥ +1 | +450 | = | −5,5 IMP | - | |||
| Board 2 | Ost-West | O 2♦ -1 | ♣D | +50 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 3 | Ost-West | O 2♦ -1 | ♣A | +100 | = | −3,0 IMP | - | ||
| Board 4 | Ost-West | N 2♣ +2 | ♠K | +130 | = | −4,0 IMP | - | ||
| Board 5 | Ost-West | O 3SA -1 | ♠5 | +50 | = | −5,0 IMP | - | ||
| Board 6 | Ost-West | N 3SA +1 | ♣4 | +430 | = | −3,0 IMP | - | ||
| Board 7 | Ost-West | W 3♠ = | ♥A | −140 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 8 | Ost-West | W 3SA +1 | ♥4 | −430 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 9 | Ost-West | N 1♥ -2 | ♦10 | −100 | = | 0,0 IMP | |||
| Runde 2 | −7,0 IMP | = | −0,778 IMP/B | ||||||
| Board 10 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | +650 | = | 0,5 IMP | ||||
| Board 11 | Nord-Süd | W 3♦ -2 | ♣K | +100 | = | −1,0 IMP | |||
| Board 12 | Nord-Süd | S 2♠ -1 | ♦7 | −100 | = | −2,5 IMP | |||
| Board 13 | Nord-Süd | W 2SA -1 | ♠2 | +100 | = | −1,5 IMP | |||
| Board 14 | Nord-Süd | N 2♥ +1 | ♦D | +140 | = | 0,0 IMP | |||
| Board 15 | Nord-Süd | W 1SA = | ♣A | −90 | = | −3,0 IMP | - | ||
| Board 16 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♦A | +100 | = | −4,0 IMP | - | ||
| Board 17 | Nord-Süd | N 2♥ -1 | ♦A | −50 | = | 1,0 IMP | |||
| Board 18 | Nord-Süd | N 3♥ +1 | ♣K | +170 | = | 3,5 IMP | + | ||
| Ergebnis: 3. Rang mit −27,5 IMP = −1,528 IMP/B | |||||||||