Privatscore für
| Runde 1 | 7,0 MP | = | 70,00 % | ||||||
| Board 1 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♦A | +450 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 2 | Ost-West | N 3SA +1 | ♣5 | +630 | = | 1,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 3 | Ost-West | O 2♠ = | ♥2 | −110 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 4 | Ost-West | O 1SA -2 | ♥10 | +200 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 5 | Ost-West | S 3SA = | ♣3 | +600 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Runde 3 | 4,0 MP | = | 40,00 % | ||||||
| Board 16 | Ost-West | N 3♠ = | ♥4 | +140 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 17 | Ost-West | S 4♥ +1 | ♣D | +450 | = | 1,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 18 | Ost-West | S 3SA +2 | ♣3 | +660 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 19 | Ost-West | N 2SA -1 | ♥K | −50 | = | 1,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 20 | Ost-West | S 4♥ = | ♠D | +620 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Runde 4 | 4,0 MP | = | 40,00 % | ||||||
| Board 6 | Ost-West | W 1♣ +1 | ♥6 | −90 | = | 1,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 7 | Ost-West | S 3♥ = | ♠K | +140 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 8 | Ost-West | O 3SA +1 | ♠6 | −430 | = | 1,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 9 | Ost-West | S 3♠ +1 | ♥A | +170 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 10 | Ost-West | O 4♥ = | ♦2 | −620 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Aufwertung | für 5 Boards: je 1,0 MP | 5,0 MP | |||||||
| Ergebnis: 2. Rang mit 20,0 MP = 50,00 % — Top: 2 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 5,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
| Board 11 | Ost-West | W 2♥ -1 | ♠D | +50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 12 | Ost-West | N 2♥ +1 | ♠2 | +140 | = | 1,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 13 | Ost-West | N 2♥ -1 | ♠A | −100 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 14 | Ost-West | S 1♠ -1 | ♣B | −50 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 15 | Ost-West | N 4♠ = | ♥A | +620 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Runde 2 | 6,0 MP | = | 60,00 % | ||||||
| Board 6 | Ost-West | W 1SA = | ♠2 | −90 | = | 1,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 7 | Ost-West | W 3♠ = | ♥A | −140 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 8 | Ost-West | O 3SA +1 | ♥4 | −430 | = | 1,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 9 | Ost-West | O 4♥ -1 | ♠A | +100 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 10 | Ost-West | O 2♥ +4 | ♠6 | −230 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Runde 3 | 6,0 MP | = | 60,00 % | ||||||
| Board 16 | Nord-Süd | N 3♠ = | ♥4 | +140 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 17 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♣D | +450 | = | 1,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 18 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♣3 | +660 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 19 | Nord-Süd | N 2SA -1 | ♥K | −50 | = | 1,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 20 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♠D | +620 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Runde 4 | 3,0 MP | = | 30,00 % | ||||||
| Board 1 | Ost-West | S 5♣ -1 | ♥3 | −50 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 2 | Ost-West | N 3SA +1 | ♠5 | +630 | = | 1,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 3 | Ost-West | O 2♠ -2 | ♥D | +200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 4 | Ost-West | N 3SA = | ♣8 | +600 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 5 | Ost-West | S 4♥ = | ♣6 | +620 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Ergebnis: 2. Rang mit 20,0 MP = 50,00 % — Top: 2 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 2 | 6,0 MP | = | 60,00 % | ||||||
| Board 16 | Ost-West | S 3SA = | ♣5 | +400 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 17 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♣3 | +450 | = | 1,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 18 | Ost-West | S 3SA +1 | ♣4 | +630 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 19 | Ost-West | S 3SA -1 | ♦7 | −50 | = | 1,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 20 | Ost-West | O 3♠ = | ♥A | −140 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Runde 3 | 5,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
| Board 11 | Ost-West | W 4♥ +2 | ♠D | −480 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 12 | Ost-West | N 3♥ = | ♦A | +140 | = | 1,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 13 | Ost-West | O 2♠ -1 | ♥10 | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 14 | Ost-West | O 1SA -1 | ♦9 | +50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 15 | Ost-West | N 2♠ +2 | ♥A | +170 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Runde 4 | 7,0 MP | = | 70,00 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | S 5♣ -1 | ♥3 | −50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 2 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♠5 | +630 | = | 1,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 3 | Nord-Süd | O 2♠ -2 | ♥D | +200 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 4 | Nord-Süd | N 3SA = | ♣8 | +600 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 5 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♣6 | +620 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Aufwertung | für 5 Boards: je 1,2 MP | 6,0 MP | |||||||
| Ergebnis: 1. Rang mit 24,0 MP = 60,00 % — Top: 2 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 5,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
| Board 11 | Nord-Süd | W 2♥ -1 | ♠D | +50 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 12 | Nord-Süd | N 2♥ +1 | ♠2 | +140 | = | 1,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 13 | Nord-Süd | N 2♥ -1 | ♠A | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 14 | Nord-Süd | S 1♠ -1 | ♣B | −50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 15 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♥A | +620 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Runde 2 | 4,0 MP | = | 40,00 % | ||||||
| Board 16 | Nord-Süd | S 3SA = | ♣5 | +400 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 17 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♣3 | +450 | = | 1,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 18 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♣4 | +630 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 19 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♦7 | −50 | = | 1,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 20 | Nord-Süd | O 3♠ = | ♥A | −140 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Runde 4 | 6,0 MP | = | 60,00 % | ||||||
| Board 6 | Nord-Süd | W 1♣ +1 | ♥6 | −90 | = | 1,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 7 | Nord-Süd | S 3♥ = | ♠K | +140 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 8 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♠6 | −430 | = | 1,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 9 | Nord-Süd | S 3♠ +1 | ♥A | +170 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 10 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♦2 | −620 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Aufwertung | für 5 Boards: je 1,0 MP | 5,0 MP | |||||||
| Ergebnis: 2. Rang mit 20,0 MP = 50,00 % — Top: 2 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 3,0 MP | = | 30,00 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♦A | +450 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 2 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♣5 | +630 | = | 1,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 3 | Nord-Süd | O 2♠ = | ♥2 | −110 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 4 | Nord-Süd | O 1SA -2 | ♥10 | +200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 5 | Nord-Süd | S 3SA = | ♣3 | +600 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Runde 2 | 4,0 MP | = | 40,00 % | ||||||
| Board 6 | Nord-Süd | W 1SA = | ♠2 | −90 | = | 1,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 7 | Nord-Süd | W 3♠ = | ♥A | −140 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 8 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♥4 | −430 | = | 1,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 9 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♠A | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 10 | Nord-Süd | O 2♥ +4 | ♠6 | −230 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Runde 3 | 5,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
| Board 11 | Nord-Süd | W 4♥ +2 | ♠D | −480 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 12 | Nord-Süd | N 3♥ = | ♦A | +140 | = | 1,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 13 | Nord-Süd | O 2♠ -1 | ♥10 | +100 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 14 | Nord-Süd | O 1SA -1 | ♦9 | +50 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 15 | Nord-Süd | N 2♠ +2 | ♥A | +170 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Aufwertung | für 5 Boards: je 0,8 MP | 4,0 MP | |||||||
| Ergebnis: 5. Rang mit 16,0 MP = 40,00 % — Top: 2 MP | |||||||||