Privatscore für
| Runde 1 | 5,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
| Board 1 | Ost-West | W 3SA +2 | ♠3 | −460 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 2 | Ost-West | W 4♥ X -1 | ♠9 | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 3 | Ost-West | N 3SA = | ♣5 | +400 | = | 1,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 4 | Ost-West | N 3SA -2 | ♠B | −200 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 5 | Ost-West | N 4♦ = | ♥K | +130 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Runde 2 | 4,0 MP | = | 40,00 % | ||||||
| Board 11 | Nord-Süd | W 3SA +4 | ♣B | −520 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 12 | Nord-Süd | W 2SA -1 | ♣4 | +50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 13 | Nord-Süd | S 3♣ = | ♥K | +110 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 14 | Nord-Süd | W 3♣ +2 | ♠K | −150 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 15 | Nord-Süd | W 2♥ -1 | ♣D | +50 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Runde 3 | 7,0 MP | = | 70,00 % | ||||||
| Board 16 | Ost-West | W 4♥ = | ♦A | −620 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 17 | Ost-West | O 4♥ = | ♠A | −420 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 18 | Ost-West | W 2♠ +1 | ♥4 | −140 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 19 | Ost-West | O 2♠ -1 | ♥7 | +100 | = | 1,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 20 | Ost-West | S 3SA +2 | ♣7 | +660 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Aufwertung | für 5 Boards: je 1,1 MP | 5,3 MP | |||||||
| Ergebnis: 2. Rang mit 21,3 MP = 53,25 % — Top: 2 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 2 | 4,0 MP | = | 40,00 % | ||||||
| Board 6 | Ost-West | N 4♦ -1 | ♥K | −50 | = | 1,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 7 | Ost-West | W 4♠ -3 | ♦2 | +300 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 8 | Ost-West | W 5♠ X -4 | ♥7 | +800 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 9 | Ost-West | N 4♠ = | ♦3 | +420 | = | 1,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 10 | Ost-West | O 2♠ +2 | ♥A | −170 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Runde 3 | 3,0 MP | = | 30,00 % | ||||||
| Board 16 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♦A | −620 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 17 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♠A | −420 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 18 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | ♥4 | −140 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 19 | Nord-Süd | O 2♠ -1 | ♥7 | +100 | = | 1,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 20 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♣7 | +660 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Runde 4 | 5,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
| Board 1 | Ost-West | O 3♣ +2 | ♦K | −150 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 2 | Ost-West | W 3SA +1 | ♥2 | −430 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 3 | Ost-West | N 3SA = | ♣8 | +400 | = | 1,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 4 | Ost-West | S 3♦ = | ♣3 | +110 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 5 | Ost-West | W 2SA = | ♦10 | −120 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Aufwertung | für 5 Boards: je 0,8 MP | 4,0 MP | |||||||
| Ergebnis: 5. Rang mit 16,0 MP = 40,00 % — Top: 2 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 6,0 MP | = | 60,00 % | ||||||
| Board 6 | Ost-West | N 3♦ -1 | ♣2 | −50 | = | 1,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 7 | Ost-West | W 2♠ -1 | ♣6 | +100 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 8 | Ost-West | O 4♥ +1 | ♣A | −450 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 9 | Ost-West | S 4♠ = | ♦A | +420 | = | 1,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 10 | Ost-West | O 3♠ = | ♦7 | −140 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Runde 3 | 4,0 MP | = | 40,00 % | ||||||
| Board 11 | Ost-West | W 3SA +2 | ♣2 | −460 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 12 | Ost-West | N 2♣ = | ♠7 | +90 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 13 | Ost-West | S 2♣ +2 | ♠A | +130 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 14 | Ost-West | S 5♦ -4 | ♠A | −200 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 15 | Ost-West | O 2♣ +1 | ♦A | −110 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Runde 4 | 5,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | O 3♣ +2 | ♦K | −150 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 2 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♥2 | −430 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 3 | Nord-Süd | N 3SA = | ♣8 | +400 | = | 1,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 4 | Nord-Süd | S 3♦ = | ♣3 | +110 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 5 | Nord-Süd | W 2SA = | ♦10 | −120 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Aufwertung | für 5 Boards: je 1,0 MP | 5,0 MP | |||||||
| Ergebnis: 3. Rang mit 20,0 MP = 50,00 % — Top: 2 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 4,0 MP | = | 40,00 % | ||||||
| Board 6 | Nord-Süd | N 3♦ -1 | ♣2 | −50 | = | 1,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 7 | Nord-Süd | W 2♠ -1 | ♣6 | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 8 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♣A | −450 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 9 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♦A | +420 | = | 1,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 10 | Nord-Süd | O 3♠ = | ♦7 | −140 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Runde 2 | 6,0 MP | = | 60,00 % | ||||||
| Board 11 | Ost-West | W 3SA +4 | ♣B | −520 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 12 | Ost-West | W 2SA -1 | ♣4 | +50 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 13 | Ost-West | S 3♣ = | ♥K | +110 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 14 | Ost-West | W 3♣ +2 | ♠K | −150 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 15 | Ost-West | W 2♥ -1 | ♣D | +50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Runde 4 | 3,0 MP | = | 30,00 % | ||||||
| Board 16 | Ost-West | W 5♥ -1 | ♣A | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 17 | Ost-West | O 5♥ -1 | ♠A | +50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 18 | Ost-West | N 3♥ -1 | ♠A | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 19 | Ost-West | W 3♦ -1 | ♣4 | +100 | = | 1,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 20 | Ost-West | S 3SA +1 | ♣7 | +630 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Aufwertung | für 5 Boards: je 0,9 MP | 4,3 MP | |||||||
| Ergebnis: 4. Rang mit 17,3 MP = 43,25 % — Top: 2 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 5,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♠3 | −460 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 2 | Nord-Süd | W 4♥ X -1 | ♠9 | +100 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 3 | Nord-Süd | N 3SA = | ♣5 | +400 | = | 1,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 4 | Nord-Süd | N 3SA -2 | ♠B | −200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 5 | Nord-Süd | N 4♦ = | ♥K | +130 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Runde 2 | 6,0 MP | = | 60,00 % | ||||||
| Board 6 | Nord-Süd | N 4♦ -1 | ♥K | −50 | = | 1,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 7 | Nord-Süd | W 4♠ -3 | ♦2 | +300 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 8 | Nord-Süd | W 5♠ X -4 | ♥7 | +800 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 9 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♦3 | +420 | = | 1,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 10 | Nord-Süd | O 2♠ +2 | ♥A | −170 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Runde 3 | 6,0 MP | = | 60,00 % | ||||||
| Board 11 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♣2 | −460 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 12 | Nord-Süd | N 2♣ = | ♠7 | +90 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 13 | Nord-Süd | S 2♣ +2 | ♠A | +130 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 14 | Nord-Süd | S 5♦ -4 | ♠A | −200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Board 15 | Nord-Süd | O 2♣ +1 | ♦A | −110 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Runde 4 | 7,0 MP | = | 70,00 % | ||||||
| Board 16 | Nord-Süd | W 5♥ -1 | ♣A | +100 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 17 | Nord-Süd | O 5♥ -1 | ♠A | +50 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 18 | Nord-Süd | N 3♥ -1 | ♠A | −100 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
| Board 19 | Nord-Süd | W 3♦ -1 | ♣4 | +100 | = | 1,0 MP | 50,00 % | ||
| Board 20 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♣7 | +630 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
| Ergebnis: 1. Rang mit 24,0 MP = 60,00 % — Top: 2 MP | |||||||||